快速结论,供决策参考
| 组成 | 月费 | 说明 |
|---|---|---|
| Business 45席 | $1,350 | 含 SSO、共享 credits 池、云端任务 |
| Credits 超额预算 | ~$450 | $10/人,覆盖重度用户超额 |
| API Key(CI/CD) | ~$200 | 自动化任务按量,不占订阅限额 |
| 合计 | ~$2,000/月 | 约 ¥14,500/月 |
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 延迟 | 上下文 | 日常编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | $30(≤272K) | $180 | ~139s | 1.05M | ❌ 不推荐 |
| GPT-5.4 | $2.50(≤272K) | $15.00 | ~1.89s | 1.05M | ✓ 推荐 |
| GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | ~9.56s | 400K | ★ 强烈推荐 |
| GPT-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | ~0.58s | 400K | ★ 首选 |
| 模型 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 提供商数 | Codex 订阅 | 月均 API 成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 5家 | ❌ 否 | ~$78/人 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 4家 | ❌ 否 | ~$130/人 |
| GPT-5.3-Codex(参考) | $1.75 | $14.00 | 2家 | ✓ 是 | ~$66/人 |
⚠ Claude 模型仅支持 API 模式,不含 Codex 云端任务和代码审查。混用 GPT+Claude 建议通过 OpenRouter 统一管理。
| 推理深度 | 参数 | 估算单次费用(API) | 相对倍数 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无推理 | none | ~$0.01 | 1x | 低延迟场景 |
| 默认 | medium | ~$0.08–0.23 | 8–23x | ✓ 日常推荐 |
| 高 | high | ~$0.30–0.75 | 30–75x | 复杂架构 |
| 极高 | xhigh | ~$0.75–3.00 | 75–300x | API Key 模式 |
社区实测:xhigh 解决疑难 bug 消耗 $4.14,耗时 45 分钟。订阅方案下高推理深度会加速消耗 credits。
| 方案 | 席位构成 | 月费 | 年费 | 适合情况 |
|---|---|---|---|---|
| 全员 Business ✓推荐 | 45席 | $1,350 | $16,200 | 中等强度,有团队管理需求 |
| 分级采购 | 5 Pro + 40 Business | $2,200 | $26,400 | 有核心重度用户 |
| 全员 Pro | 45席 | $9,000 | $108,000 | 全员全职重度(性价比低) |
| Enterprise | 联系销售 | — | — | 合规优先,弹性计费 |
| 使用场景 | 官方 Business | OpenRouter API | 建议 |
|---|---|---|---|
| 轻度(50条/天,mini) | $1,350(固定) | ~$540 | OpenRouter 省 60% |
| 中等(100条/天,Codex) | $1,350 | ~$2,970 | 官方便宜 2.2x ★ |
| 重度(200条/天) | ~$2,000(含credits) | ~$5,940 | 官方便宜 3x |
| 混合 GPT+Claude | $1,350+Claude另算 | 按量统一账单 | OpenRouter 更灵活 |
| 用户强度 | 5小时窗口体验 | 周限额体验 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 轻度(≤4h/天) | 基本够用 | 不会触发 | 低 |
| 中等(4–6h/天) | 偶尔触发,等约30分钟 | 约4–5天触发 | 中 |
| 重度(≥6h/天) | 约2小时达上限 | 约1–2天耗尽 | 高 |
实测结论
全新 ChatGPT Business(Team)账号,使用 GPT-5.4 + GPT-5.3-Codex 进行重度编码,5小时内即用尽限额,5小时窗口与周限额双重约束同时生效。

全新账号初始额度

周额度剩余

5小时限额用尽

Token 使用详情
决策者关键问题